东风145高空作业车www.hbclh.com
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 湖北随州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
1
详细信息
| ※ 整车技术参数: | |||||||||||
| 产品名称 | 东风145高空作业车 | 公告批次 | 188 | ||||||||
| 总质量(Kg) | 9900 | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 9200×2470×3610 | ||||||||
| 额定载质量(Kg) | 罐体尺寸 (长×宽×高)(mm) | ×× | |||||||||
| 整备质量(Kg) | 9705 | 罐体容积(m3) | |||||||||
| 接近离去角(o) | 33/18 | 最高车速(Km/h) | 90 | ||||||||
| ※ 底盘技术参数: | |||||||||||
| 底盘名称 | 东风牌 载货汽车底盘 (二类 ) | 底盘型号 | EQ1110GLJ3 | ||||||||
| 底盘生产企业 | 东风汽车公司 | 底盘外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 7950×2462 ×2710 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,4500 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 | ||||||||
| 前轮距(mm) | 1900 | 后轮距(mm) | 1800 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
| 钢板弹簧片数 | 8/11+8 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| |||||||||||
| ※ 其它: | |||||||||||
| |||||||||||
| ※ 专用功能说明: | |||||||||||
| |||||||||||
洒水车,垃圾车,高空作业车
1
