东风多利卡随车吊www.hbclh.com
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 湖北随州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 东风多利卡随车吊 主要技术参数 | |||
| 车辆型号 | CLW5110JSQ3 | 车辆名称 | CLW5110JSQ3型随车吊 |
| 批次 | 2001I9 | 序号目录 | 217074 |
| 外型尺寸 | 7050*2420*3150,3230 | 总质量 | 11495 |
| 货厢尺寸 | 4300,4200*2050*550 | 额定质量 | 5970,6000,5860,5830 |
| 接近离去角 | 22/12 | 整备质量 | 5330,5300,5440,5470 |
| 前悬后悬 | 1180/2070 | 最高车速 | 90 |
| 识别代号 | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× | 英文品牌 | |
| 底盘型号 | EQ1110T9ADJ3AC | 底盘类别名称 | 二类 载货汽车底盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 4500 3856 3856 | 103 88 88 |
| 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 | 3800 | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
| 轴荷 | 4050/7445,4040/7455 4100/7395,4115/7380 | 弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 |
| 前轮距 | 1831,1750 | 后轮距 | 1640,1586 |
| 该车上装随车起重机为直臂式吊机;吊机型号 质量 最大起升载荷分别为SQ6S:2100Kg 6000Kg;SQ5S:2000Kg 5000Kg | |||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!公司网址:www.hbclh.com 联系电话:13886873228 | |||
